Dvojnápravové přívěsy pro přepravu lodí
Brzděné přívěsy od 2.000 kg celkové hmotnosti do 3.500 kg celkové hmotnosti
Přívěsy jsou určeny pro přepravu motorových člunů a plachetnic do celkové délky 10.000 mm. Na rámu přívěsu jsou přichyceny podpěrné prvky, které je možno výškově i stranově nastavit dle tvaru trupu lodi. Podvozek přívěsu lze rovněž nastavit dle těžiště lodi, čímž se docílí optimálních jízdních vlastností.
| Typy přívěsů | ||
| R.H.C. 2000-8A | R.H.C. 2500-8A | |
| Max. délka | 10.000 mm | 10.000 mm |
| Šířka | 2.300 mm | 2.500 mm |
| Výška navijáku | 500 - 1500 mm | 500 - 1500 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 560 kg | 580 kg |
| Užitečná hmotnost | 1.440 kg | 1.920 kg |
| Celková hmotnost | 2.000 kg | 2.500 kg |
| Pneu | 185/70 R13 86T | 185 R14C |
| Povrchová úprava | Žárově zinkováno | Žárově zinkováno |
| Příslušenství | Rezervní kolo | Rezervní kolo |
| Typy přívěsů | ||
| R.H.C. 3000-8A | R.H.C. 3500-8A | |
| Max. délka | 10.000 mm | 10.000 mm |
| Šířka | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Výška navijáku | 500 - 1500 mm | 500 - 1500 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 600 kg | 750 kg |
| Užitečná hmotnost | 2.400 kg | 2.750 kg |
| Celková hmotnost | 3.000 kg | 3.500 kg |
| Pneu | 185 R14C | 185 R14C |
| Povrchová úprava | Žárově zinkováno | Žárově zinkováno |
| Příslušenství | Rezervní kolo | Rezervní kolo |
Všechny přívěsy jsou v základním provedení vybaveny navijákem na nastavitelné konzole, přední nastavitelnou rolnou, středovými kýlovými rolnami, bočními nastavitelnými podpěrami, zadní posuvnou příčkou s ochrannými návleky poslední kýlové rolny a výsuvnou odnímatelnou el. instalací.
Pro motorové čluny je dodávána zadní zdvojená podpěra o délce 1.000 mm, boční podpěrné rolny a boční překlopné rolny.
Pro přepravu kýlových plachetnic jsou přívěsy vybaveny odnímatelným stativem, nebo samostatnými výškově nastavitelnými podpěrami a středovou deskou pro uložení kýlu.